第四届标识系统规划设计培训班 |
执行时间:2011年9月15日至2011年9月18日 |
序号 | 课程目录 | 要求完成期限 | 培训地点 |
1 | 第一课 标识系统规划设计师的社会责任 | 9月15日上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
2 | 第二课 标识系统规划设计师的基本素质 | 9月15日上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
3 | 标识系统规划设计案例-1 | 9月15日上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
4 | 第三课 标识系统规划设计制作的基本概念 | 9月15日下午13:30-14:20 | 西利标识研究院 |
5 | 第四课 标识系统规划设计的分类 | 9月15日下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
6 | 第五课 标识系统规划设计的应用 | 9月15日下午15:30-16:20 | 西利标识研究院 |
7 | 标识系统规划设计案例-2 | 9月15日下午16:30-17:20 | 西利标识研究院 |
8 | 标识案例考察(由参训学员自己主讲) | 9月15日晚上 | |
9 | 第六课 标识系统的规划原则 | 9月16日上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
10 | 第七课 标识系统的设计原则 | 9月16日上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
11 | 第八课 标识系统的制作原则 | 9月16日上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
12 | 第九课 标识系统规划设计制作的关系 | 9月16日下午13:30-14:20 | 西利标识研究院 |
13 | 第十课 标识系统规划设计中的技术应用 | 9月16日下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
14 | 第十一课 标识系统规划设计制作的操作流程 | 9月16日下午15:30-16:20 | 西利标识研究院 |
15 | 标识系统规划设计案例-3 | 9月16日下午16:30-17:20 | 西利标识研究院 |
16 | 标识案例考察(由参训学员自己主讲) | 9月16日晚上 | |
17 | 第十二课 标识系统规划设计中的材料应用 | 9月17日上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
18 | 第十三课 标识造型设计中的工艺设计 | 9月17日上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
19 | 第十四课 标识造型设计中的结构设计 | 9月17日上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
20 | 第十五课 标识系统规划设计的后期服务 | 9月17日下午13:30-14:20 | 西利标识研究院 |
21 | 第十六课 标识设计师在项目运行中的沟通技巧 | 9月17日下午14:30-15:20 | 西利标识研究院 |
22 | 标识系统规划设计案例-4 | 9月17日下午15:30-16:20 | 西利标识研究院 |
23 | 标识案例考察报告会(由参训学员自己主讲) | 9月17日下午16:30-17:20 | 西利标识研究院 |
24 | 第十七课 如何写标识系统规划设计建议书 | 9月18日上午9:00-9:50 | 西利标识研究院 |
25 | 第十八课 房地产项目的标识系统规划设计 | 9月18日上午10:00-10:50 | 西利标识研究院 |
26 | 第十九课 商业地产的标识系统规划设计 | 9月18日上午11:00-11:50 | 西利标识研究院 |
27 | 笔试 | 9月18日下午13:30-15:30 | 西利标识研究院 |
28 | 案例模拟考试 | 9月18日下午15:40-17:40 | 西利标识研究院 |
备注:深圳市西利标识研究院对以上内容拥有最终解释权。 |